Vstavba PZS pejezdu P5026 v km 28,091 trati Chrudim - Borohrdek				

Seznam souadnic Obvodu stavby

K: Moravany nad Lounou

Bod slo            Y           X           Z

000006984820006  637030.71  1067229.79     0.00
000006984820007  636987.66  1067160.52     0.00
000006984820008  636956.64  1067109.81     0.00
000006984820009  636921.44  1067051.46     0.00
000006984820010  636886.75  1066994.98     0.00
000006984820011  636833.71  1066908.61     0.00
000006984820012  636816.43  1066880.47     0.00
000006984820013  636822.25  1066801.98     0.00
000006984820014  636784.55  1066849.90     0.00
000006984820015  636782.54  1066846.71     0.00
000006984820016  636817.30  1066797.71     0.00
000006984820017  636746.15  1066764.63     0.00
000006984820018  636729.35  1066725.70     0.00
000006984820019  636715.12  1066675.88     0.00
000006984820020  636705.78  1066614.12     0.00
000006984820021  636703.49  1066578.40     0.00
000006984820022  636702.78  1066557.91     0.00
000006984820023  636704.90  1066525.70     0.00
000006984820024  636706.58  1066526.04     0.00
000006984820025  636707.54  1066517.77     0.00
000006984820026  636705.31  1066517.35     0.00
000006984820027  636712.96  1066415.21     0.00
000006984820028  636717.04  1066315.83     0.00
000006984820029  636720.19  1066264.17     0.00
000006984820030  636719.03  1066221.86     0.00
000006984820031  636704.92  1066162.71     0.00
000006984820032  636696.72  1066129.90     0.00
000006984820033  636687.43  1066132.09     0.00
000006984820034  636687.13  1066130.40     0.00
000006984820035  636686.13  1066128.06     0.00
000006984820036  636696.04  1066125.69     0.00
000006984820037  636695.52  1066122.50     0.00
000006984820038  636679.04  1066100.02     0.00
000006984820039  636660.94  1066072.05     0.00
000006984820040  636646.87  1066051.83     0.00
000006984820041  636634.98  1066037.03     0.00
000006984820042  636611.58  1066012.43     0.00
000006984820043  636597.57  1065999.61     0.00
000006984820044  636571.55  1065978.80     0.00
000006984820045  636559.44  1065970.71     0.00
000006984820046  636534.98  1065955.67     0.00
000006984820047  636508.87  1065942.48     0.00
000006984820048  636475.99  1065927.61     0.00
000006984820049  636442.30  1065918.07     0.00
000006984820050  636417.29  1065913.47     0.00
000006984820051  636378.11  1065907.75     0.00
000006984820052  636373.94  1065882.55     0.00
000006984820053  636319.54  1065908.01     0.00
000006984820054  636292.97  1065912.68     0.00
000006984820055  636263.25  1065925.22     0.00
000006984820056  636224.80  1065938.95     0.00
000006984820057  636139.31  1065979.26     0.00
000006984820058  636128.54  1065952.02     0.00
000006984820059  636118.34  1065960.76     0.00
000006984820060  636114.00  1065978.60     0.00
000006984820061  636065.04  1066001.65     0.00
000006984820062  635926.90  1066066.70     0.00
000006984820063  635920.90  1066064.30     0.00
000006984820064  635840.22  1066102.82     0.00
000006984820065  635812.54  1066116.04     0.00
000006984820066  635790.23  1066107.87     0.00
000006984820067  635670.12  1066162.13     0.00
000006984820068  635666.91  1066154.44     0.00
000006984820069  635560.75  1066205.09     0.00
000006984820070  635572.25  1066282.62     0.00
000006984820071  635633.02  1066254.49     0.00
000006984820072  635630.85  1066238.93     0.00
000006984820073  635640.70  1066234.26     0.00
000006984820074  635685.97  1066212.75     0.00
000006984820075  635765.56  1066174.90     0.00
000006984820076  635802.10  1066157.61     0.00
000006984820077  635805.46  1066151.07     0.00
000006984820078  635815.39  1066146.10     0.00
000006984820079  635814.69  1066144.47     0.00
000006984820080  635864.45  1066121.67     0.00
000006984820081  635862.92  1066118.19     0.00
000006984820082  635925.11  1066088.79     0.00
000006984820083  635932.69  1066088.08     0.00
000006984820084  635986.30  1066063.13     0.00
000006984820085  636078.35  1066016.16     0.00
000006984820086  636115.57  1065998.43     0.00
000006984820087  636130.95  1065991.22     0.00
000006984820088  636142.06  1065986.24     0.00
000006984820089  636176.36  1065970.95     0.00
000006984820090  636196.79  1065962.63     0.00
000006984820091  636219.99  1065953.17     0.00
000006984820092  636250.07  1065939.72     0.00
000006984820093  636287.55  1065928.66     0.00
000006984820094  636323.62  1065921.87     0.00
000006984820095  636350.03  1065919.35     0.00
000006984820096  636379.50  1065919.22     0.00
000006984820097  636418.04  1065922.73     0.00
000006984820098  636442.31  1065927.73     0.00
000006984820099  636474.90  1065938.64     0.00
000006984820100  636509.00  1065952.88     0.00
000006984820101  636532.08  1065965.27     0.00
000006984820102  636559.80  1065982.80     0.00
000006984820103  636605.99  1066020.45     0.00
000006984820104  636628.74  1066044.70     0.00
000006984820105  636638.84  1066057.22     0.00
000006984820106  636659.07  1066086.28     0.00
000006984820107  636678.65  1066121.10     0.00
000006984820108  636680.57  1066129.39     0.00
000006984820109  636683.76  1066128.63     0.00
000006984820110  636684.81  1066131.09     0.00
000006984820111  636685.09  1066132.64     0.00
000006984820112  636682.12  1066133.34     0.00
000006984820113  636683.57  1066137.02     0.00
000006984820114  636688.13  1066140.88     0.00
000006984820115  636698.39  1066170.20     0.00
000006984820116  636710.04  1066221.11     0.00
000006984820117  636712.38  1066260.59     0.00
000006984820118  636709.69  1066314.11     0.00
000006984820119  636702.69  1066414.50     0.00
000006984820120  636696.39  1066515.58     0.00
000006984820121  636695.46  1066515.57     0.00
000006984820122  636695.02  1066525.14     0.00
000006984820123  636691.10  1066525.09     0.00
000006984820124  636691.10  1066527.79     0.00
000006984820125  636695.00  1066527.79     0.00
000006984820126  636694.59  1066577.83     0.00
000006984820127  636696.44  1066615.59     0.00
000006984820128  636700.86  1066649.98     0.00
000006984820129  636707.15  1066678.24     0.00
000006984820130  636714.42  1066708.58     0.00
000006984820131  636725.84  1066740.11     0.00
000006984820132  636735.45  1066762.08     0.00
000006984820133  636742.86  1066777.49     0.00
000006984820134  636757.17  1066807.26     0.00
000006984820135  636778.40  1066843.34     0.00
000006984820136  636777.03  1066854.35     0.00
000006984820137  636781.33  1066848.42     0.00
000006984820138  636783.41  1066851.35     0.00
000006984820139  636813.58  1066900.40     0.00
000006984820140  636832.65  1066931.42     0.00
000006984820141  636864.81  1066983.70     0.00
000006984820142  636884.71  1067016.04     0.00
000006984820143  636916.77  1067068.18     0.00
000006984820144  636953.76  1067125.92     0.00
000006984820145  636986.01  1067176.28     0.00
000006984820146  637028.24  1067243.57     0.00


